Linter | Gesloten, halfopen en open bebouwing
Oplinterstraat, Linter











Welkom in Linter! Een aangename woonomgeving voor groot en klein.
Indien u van kalmte en een landelijk karakter houdt, dan is de verkaveling in Linter ideaal voor u. In uw directe omgeving vindt u lokale handelszaken, basisscholen en het natuurreservaat Walsbergen. De N3 bevindt zich op slechts drie minuten rijden en brengt u in geen tijd naar het centrum van Tienen en Sint-Truiden, waar u van alle geneugten van het stadsleven kan genieten.
- Zeer mooie groene ligging
- Vlot bereikbaar met de auto of het openbaar vervoer
- In de buurt van winkels, scholen en alle nodige faciliteiten
- Vlotte verbinding tussen Leuven en hasselt

Omgeving Linter
Linter bevindt zich in de komgronden van de Getevallei. Wandelaars en fietsliefhebbers vertoeven graag in deze streek. Zijn prachtige natuurgebieden, historische plaatsen en landbouw domineren het landschap. Op de Getedijk en in de omgeving is het ideaal om uit te rusten en te ontspannen. Jaarlijks gaat hier het gezellig muziekfestival ‘Melkrock’ door in het tweede weekend van juli.
Aan veldkapel 'Kapellekensboom' - symbool voor vruchtbaarheid en kracht – houdt u ongetwijfeld graag eventjes halt om vervolgens ‘gezegend’ uw weg verder te zetten . De kapel ligt langs een authentieke kasseiweg die u tot aan het natuurdomein Walsbergen brengt. Vervelen zal u zich nooit.
Voor de allerkleinsten heb je een binnenspeeltuinen Pretland. Deze biedt uren speelplezier aan kinderen van 1 tot 10 jaar. Kinderen vinden hier ruim hun gading in de vele attracties, terwijl de (groot)ouders genieten van een heerlijk tasje koffie aan één van de tafeltjes tussen de verschillende speeltoestellen.
| Lot | Type | Opp. | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | HOB | 497 m² | Verkocht |
| 2 | HOB | 342 m² | Verkocht |
| 3 | HOB | 493 m² | Verkocht |
| 4 | GB | 388 m² | Verkocht |
| 5 | HOB | 568 m² | Verkocht |
| 6 | HOB | 443 m² | Verkocht |
| 7 | HOB | 373 m² | Verkocht |
| 8 | HOB | 373 m² | Verkocht |
| 9 | HOB | 373 m² | Verkocht |
| 10 | HOB | 373 m² | Verkocht |
| 11 | HOB | 373 m² | Verkocht |
| 12 | HOB | 373 m² | Verkocht |
| 13 | HOB | 435 m² | Verkocht |
| 14 | HOB | 435 m² | Verkocht |
| 15 | HOB | 373 m² | Verkocht |
| 16 | HOB | 373 m² | Verkocht |
| 17 | HOB | 373 m² | Verkocht |
| 18 | HOB | 373 m² | Verkocht |
| 19 | HOB | 373 m² | Verkocht |
| 20 | HOB | 364 m² | Verkocht |
| 21 | HOB | 417 m² | Verkocht |
| 22 | OB | 586 m² | Verkocht |
| 23 | OB | 613 m² | Verkocht |
| 24 | OB | 603 m² | Verkocht |
| 25 | OB | 599 m² | Verkocht |
| 26 | OB | 661 m² | Verkocht |
| 27 | OB | 589 m² | Verkocht |
| 28 | OB | 621 m² | Verkocht |
| 29 | OB | 616 m² | Verkocht |
| 30 | OB | 610 m² | Verkocht |
| 31 | OB | 613 m² | Verkocht |
| 32 | OB | 674 m² | Verkocht |
| 33 | OB | 676 m² | Verkocht |
| 34 | OB | 678 m² | Verkocht |
| 35 | OB | 744 m² | Verkocht |
