Mechelen - Gesloten, halfopen en open bebouwing
Zemstseweg, Mechelen
/IMG_20170526_163638_resized_20170530_112910846.jpg)



.jpg)
/4830337134_39a84c2af0_b.jpg)
/21826376898_d67f0b50bf_k.jpg)
/8233645246_c58e851cff_o.jpg)
/16174641380_11ba10c46b_z.jpg)
/vrijbroekspark%201.jpg)

/254903419_e4864bdd2e_b.jpg)
/IMG_20170526_164319_resized_20170530_112911242.jpg)
/ZABRA_Hombeek_CGI08b_06A_DEF.jpg)
Wonen waar het altijd vakantie is
Mechelen beschikt over alle troeven om goed te leven. Je vindt er alles binnen handbereik, maar de stad is daarenboven zeer centraal gelegen tussen grootsteden Antwerpen en Brussel, op 20 minuten rijden via de E19. Dit maakt Mechelen de perfecte uitvalsbasis voor mensen die kwalitatief willen wonen, werken en winkelen.
- Wonen waar het altijd vakantie is
- Het stadscentrum van Mechelen op 10 minuten met de wagen
- Groene omgeving aan de Eglegemvijver
- Autoluwe en kindvriendelijke buurt zonder doorgaand verkeer
- Dicht bij scholen en winkels
- Talrijke recreatiemogelijkheden in de buurt
Omgeving Mechelen
De verkaveling zelf ligt in een rustige, aangename buurt. Ze grenst aan de 36 hectare grote Eglegemvijver, waar volop watersporten kunnen worden beoefend, zoals zeilen of windsurfen. Voor tennis en hockey kan je in de onmiddellijke omgeving terecht bij KMTHC, de op één na grootste sportclub in Mechelen.
Mechelen is een stad boordevol geschiedenis, waar tal van monumenten van getuigen. Je innerlijke cultuurliefhebber zal heel wat te ontdekken hebben… Muziekliefhebbers zullen ongetwijfeld aangesproken worden door de festivals Parkpop en Maanrock, die elke zomer garant staan voor spektakel. Een bezoek aan Technopolis, Planckendael, of het Speelgoedmuseum zijn dan weer echte toppers voor jongeren. Maar bierliefhebbers zullen graag afsluiten met een Gouden Carolus in Brouwerij Het Anker. Genoeg te beleven en te ontdekken dus.
Helaas, al onze gronden zonder bouwverplichting zijn reeds verkocht. Maar niet getreurd, binnenkort zijn er meer verkavelingen in Muizen, Boortmeerbeek en Zemst. Voor loten met bouwverplichting kan u zich wenden tot onze partner Zabra.
Wil je meer weten over onze bouwgronden? Neem zeker contact met ons op.
Bovenstaande foto's hebben we te danken aan Jan Smets, stadsfotograaf van Mechelen.
| Lot | Type | Opp. | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | OB | 1102 m² | Verkocht |
| 2 | OB | 541 m² | Verkocht |
| 3 | OB | 528 m² | Verkocht |
| 4 | HOB | 526 m² | verkocht |
| 5 | HOB | 512 m² | Verkocht |
| 6 | HOB | 515 m² | Verkocht |
| 7 | HOB | 438 m² | Verkocht |
| 8 | HOB | 422 m² | Verkocht |
| 9 | GB | 305 m² | Verkocht |
| 10 | HOB | 416 m² | Verkocht |
| 11 | HOB | 413 m² | Verkocht |
| 12 | GB | 298 m² | Verkocht |
| 13 | HOB | 461 m² | Verkocht |
| 14 | HOB | 288 m² | Verkocht |
| 15 | GB | 232 m² | Verkocht |
| 16 | HOB | 290 m² | Verkocht
|
| 17 | HOB | 290 m² | Verkocht |
| 18 | GB | 232 m² | Verkocht |
| 19 | HOB | 290 m² | Verkocht |
| 20 | HOB | 290 m² | Verkocht |
| 21 | HOB | 290 m² | Verkocht |
| 22 | HOB | 290 m² | Verkocht |
| 23 | HOB | 290 m² | Verkocht |
| 24 | HOB | 300 m² | Verkocht |
| 25 | HOB | 300 m² | Verkocht |
| 26 | HOB | 300 m² | Verkocht |
| 27 | HOB | 300 m² | Verkocht |
| 28 | HOB | 300 m² | Verkocht |
| 29 | HOB | 300 m² | Verkocht |
| 30 | HOB | 300 m² | Verkocht |
| 31 | HOB | 300 m² | Verkocht |
| 32 | OB | 360 m² | Verkocht |
| 33 | OB | 360 m² | Verkocht |
| 34 | OB | 360 m² | Verkocht |
| 35 | OB | 360 m² | Verkocht |
| 36 | OB | 360 m² | Verkocht |
| 37 | OB | 360 m² | Verkocht |
| 38 | OB | 360 m² | Verkocht |
| 39 | OB | 360 m² | verkocht |
| 40 | OB | 360 m² | Verkocht |
| 41 | OB | 360 m² | Verkocht |
| 42 | OB | 360 m² | Verkocht |
| 43 | OB | 360 m² | Verkocht |
| 44 | OB | 851 m² | Verkocht |
| 45 | OB | 859 m² | Verkocht |
| 46 | OB | 865 m² | Verkocht |
| 47 | OB | 870 m² | Verkocht |
| 48 | OB | 876 m² | Verkocht |
| 49 | OB | 881 m² | Verkocht |
| 50 | OB | 887 m² | Verkocht |
| 60 | HOB | 344 m² | Verkocht |
| 61 | GB | 255 m² | Verkocht |
| 62 | HOB | 325 m² | Verkocht |
| 63 | HOB | 331 m² | Verkocht |
| 64 | HOB | 392 m² | Verkocht |
| 65 | HOB | 429 m² | Verkocht |
| 66 | GB | 308 m² | Verkocht |
| 67 | HOB | 343 m² | Verkocht |
